


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BCP 2.70% 2025-01-11 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2025-01-11 | 2.700 | 2.83 |
| BCP 2.70% 2025-01-11 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2025-01-11 | 2.700 | 2.83 |
| BCP 3.13% 2030-07-01 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2030-07-01 | 3.125 | 7.12 |
| BCP 3.13% 2030-07-01 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2030-07-01 | 3.125 | 7.12 |
| BCP 3.25% 2031-09-30 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2031-09-30 | 3.250 | 6.27 |
| BCP 3.25% 2031-09-30 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2031-09-30 | 3.250 | 6.27 |
| BCP 5.80% 2035-03-10 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2035-03-10 | 5.800 | 5.66 |
| BCP 5.80% 2035-03-10 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2035-03-10 | 5.800 | 5.66 |
| BCP 5.85% 2029-01-11 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2029-01-11 | 5.850 | 4.37 |
| BCP 5.85% 2029-01-11 USDBanco de Credito del Peru | Peru | 2029-01-11 | 5.850 | 4.43 |
| BCP 7.85% 2029-01-11 PENBanco de Credito del Peru | Peru | 2029-01-11 | 7.850 | 5.80 |
| BCP 7.85% 2029-01-11 PENBanco de Credito del Peru | Peru | 2029-01-11 | 7.850 | 5.79 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.